Results of the presidential election in Ukraine. February 7th 2009.
Results region by region
| Region | Winner | % | Voters |
| Rep. Aut. Crimea | Yanukovych | 78.24% | 1.049.591 |
| Vinnyts’ka | Tymoshenko | 71.10% | 938.232 |
| Volyns’ka | Tymoshenko | 81.85% | 600.853 |
| Dnipropetrovs’ka | Yanukovych | 62.70% | 1.840.682 |
| Donets’ka | Yanukovych | 90.44% | 2.692.815 |
| Zhytomyrs’ka | Tymoshenko | 57.50% | 704.776 |
| Zakarpats’ka | Tymoshenko | 51.66% | 541.245 |
| Zaporiz’ka | Yanukovych | 71.50% | 1.023.624 |
| Ivano-Frankivs’ka | Tymoshenko | 88.89% | 823.292 |
| Kyivs’ka | Tymoshenko | 69.71% | 973.261 |
| Kirovohrads’ka | Tymoshenko | 54.66% | 514.946 |
| Luhans’ka | Yanukovych | 88.96% | 1.391.437 |
| L’vivs’ka | Tymoshenko | 86.20% | 1.524.246 |
| Mykolaivs’ka | Yanukovych | 71.53% | 623.570 |
| Odes’ka | Yanukovych | 74.14% | 1.171.349 |
| Poltavs’ka | Tymoshenko | 54.20% | 816.534 |
| Rivnens’ka | Tymoshenko | 76.24% | 642.081 |
| Sums’ka | Tymoshenko | 62.89% | 640.101 |
| Ternopil’s'ka | Tymoshenko | 88.39% | 678.378 |
| Kharkivs’ka | Yanukovych | 71.35% | 1.509.246 |
| Khersons’ka | Yanukovych | 59.98% | 538.799 |
| Khmel’nyts’ka | Tymoshenko | 69.74% | 767.646 |
| Cherkas’ka | Tymoshenko | 65.37% | 702.144 |
| Chernivets’ka | Tymoshenko | 66.47% | 439.149 |
| Chernihivs’ka | Tymoshenko | 63.63% | 626.985 |
| City of Kiev | Tymoshenko | 65.34% | 1.462.070 |
| City of Sevastopol | Yanukovych | 84.35% | 211.258 |
Source: Central, Election, Commission, Ukraine
Results voters abroad
| Votes % | Total votes | |
| Tymoshenko | 60.57% | 27.374 |
| Yanukovych | 33.96% | 15.349 |
Source: Central, Election, Commission, Ukraine
For to know more
Commissione Centrale elettorale
http://www.cvk.gov.ua/vp2010/wp0011.html

