Ukrainian mobile prefixes
| Providers |
Prefixes | |
| Kyivstar (Київстар) | 067; 096; 098 | |
| MTS (МТС) | 050; 095 | |
| Life | 063; 093 | |
| Beeline | 068 | |
| Jeans | 066, 095; 099 | |
| Djuice | 096; 097; 098 | |
| Mobilych (Мобілич) | 098 | |
| Ekotel (Екотел) | 099 | |
| Ukrtelecom (Укртелеком) | 091 | |
| PEOPLEnet | 092 |
Ukrainian APN
| Providers |
APN | |
| Kyivstar (Київстар) | www.kyivstar.net | |
| MTS (МТС) | internet | |
| Life | internet | |
| Beeline | internet.beeline.ua | |
| Ukrtelecom (Укртелеком) | 3g.utel.ua |
Tags: APN, Mobile prefixes

